Open DNS Server List
uthor: Hagen.GoO 转载请联系作者
MSN_contact: wantm009@hotmail.com
Keyword: Open DNS Server
Quote: http://www.dnsreport.com/info/opendns.htm
近日闲暇,搜集到了几个 Open DNS,登博备忘。 (声明一下:收集之时是可用且有效的,过期不担)
12.32.34.32 | 12.32.34.33 | 131.215.139.100 | 131.215.254.100 | 131.215.9.49 | 134.50.254.5 |
134.50.57.57 | 139.175.252.16 | 139.175.55.244 | 156.21.1.2 | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 |
168.95.192.2 | 171.64.7.55 | 171.64.7.77 | 171.64.7.99 | 198.142.0.51 | 202.101.10.11 |
202.101.10.10 | 202.134.105.131 | 202.134.105.135 | 202.96.199.133 | 202.96.199.132 | 202.96.209.133 |
202.96.209.5 | 203.133.1.6 | 203.187.0.6 | 203.2.75.132 | 203.2.75.12 | 203.2.75.2 |
203.90.224.11 | 203.90.224.12 | 207.106.22.124 | 207.106.22.125 | 207.115.89.201 | 207.69.188.186 |
208.67.220.220 | 208.67.222.222 | 209.244.0.3 | 209.59.132.126 | 209.59.133.17 | 210.21.4.130 |
210.37.48.91 | 216.107.140.2 | 216.107.140.4 | 217.149.196.6 | 217.149.192.6 | 218.75.110.131 |
218.75.110.132 | 24.56.193.73 | 24.56.193.72 | 61.64.127.2 | 63.251.161.1 | 64.141.100.39 |
64.141.100.38 | 64.91.254.46 | 64.91.254.47 | 66.150.174.5 | 66.150.174.6 | 66.235.251.140 |
66.235.251.136 | 66.235.251.147 | 66.235.251.134 | 67.18.130.27 | 67.18.130.26 | 69.16.200.233 |
利用 Open DNS 可以帮助我们简单追踪DNS记录更改的生效情况;我们也可以利用其抓出负载平衡群集中的更多IP地址。
比如 Google 的系统,对国内用户可能是 64.233.189.* 这个节点,但它还有 72.14.235.* 的节点面对台湾 SeedNET 用户,单靠本地的 DNS Lookup,一般是无法得到 72.14.235.* 节点,只有借助 SeedNET 的IP地址才能获得 72.14.235.* 节点。因此 Open DNS 对于这种不同ISP,给出不同节点的负载系统有特殊妙用。
DNS Report 的网站简单叙述了关于 Open DNS 的问题。DNS的管理员可以去阅读一下。